Terminarz szkoleń na rok 2012
..:::KOSMETYKA POŚMIERTNA:::..
..:::TANATOTOALETA:::..
| miesiąc | dzień rozpoczęcia | dzień zakończenia | ilość wolnych miejscc | miejsce szkolenia | ilość osób w grupie |
| styczeń | 27.01 |
29.01 | Chorzów | 4 | |
| luty | 24.02 |
26.02 | Chorzów | 4 | |
| marzec | 23.03 |
25.03 | Chorzów |
4 |
|
| kwiecień | 27.04 |
29.04 | Chorzów |
4 |
|
| maj | 19.05 |
20.05 | 4 |
Łódź | 4 |
| czerwiec | 23.06 |
24.06 |
4 |
Warszawa | |
| lipiec | 27.07 |
29.07 |
4 |
Chorzów |
4 |
| sierpień |
25.08 |
26.08 |
4 |
Chorzów |
4 |
| wrzesień |
22.09 |
23.09 |
4 |
Chorzów |
4 |
| październik | 26.10 | 28.10 | 4 | Chorzów |
4 |
| listopad | 24.11 | 25.11 | 4 | Chorzów | 4 |
| grudzień | 8.12 | 9.12 | 4 | Chorzów | 4 |
| miesiąc | dzień rozpoczęcia | dzień zakończenia | ilość godzin | miejsce szkolenia | ilość osób w grupie |
| styczeń | 15.01 | 24.02 | 219 | 2 | |
| luty | ----------------------------- | ------------------------------- |
---------------- |
-------------- | --------- |
| marzec | 12.01 | 22.04 | 219 | 2 | |
| kwiecień | ---------------------------- | ------------------------------ | ---------- | -------------- | ---------------- |
| maj | 06.05 | 13.06 | 219 | 2 | |
| czerwiec | ---------------------------- | ------------------------------- | --------------- | -------------- | --------- |
| lipiec | 21.07 | 2 |
|||
| sierpień | ---------------------------- | ------------------------------ | ---------------- | -------------- | --------------- |
| wrzesień | |||||
| październik | ----------------------------- | ------------------------------ | ---------------- | -------------- | --------------- |
| listopad | |||||
| grudzień | -------------------- | -------------------- | ----------- | --------------- | --------- |
| miesiąc | dzień rozpoczęcia | dzień zakończenia | ilość godzin | miejsce szkolenia | ilość osób w grupie |
| styczeń | 02.01 | 31.01 | 170 | 1 | |
| luty | 01.02 | 29.02 | 170 | 1 | |
| marzec | 01.03 | 30.03 | 170 | 1 | |
| kwiecień | 02.04 | 30.04 | 170 | 1 | |
| maj | 07.05 | 31.05 | 170 | 1 | |
| czerwiec | 01.06 | 29.06 | 170 | 1 | |
| lipiec | 02.07 | 31.07 | 170 | 1 | |
| sierpień | 01.08 | 31.08 | 170 | 1 | |
| wrzesień | 03.09 | 28.09 | 170 | 1 | |
| październik | 01.10 | 31.10 | 170 | 1 | |
| listopad | 05.11 | 30.11 | 170 | 1 | |
| grudzień | 03.12 | 28.12 | 170 |
1 |
legenda :
br.m - brak miejsc wolnych
w.m - wolne miejsca
kolor czerwony - nabór zakończony
kolor zielony - nabór na szkolenie
| « poprzednia |
|---|



TERMINARZ SZKOLEŃ